各種 金券・株主優待券・切手等のお買取り価格
※ただいま高価買取強化中です!他店と比べて下さい!
※当店がお客様からお買取りさせていただく価格です。相場は日々変化しておりますので、ホームページの更新が間に合わず、価格が変動してしまう場合がございます。ご了承ください。
※個人のお客様も、業者様も、1枚からでも大量持ち込みも大歓迎!!!もちろん即金!!
※期限がある商品券、金券等は、期限によって買い取り価格が変動する場合がございます。
※下記商品以外にも、各種株主優待券、食事券、アイス券、お米券等々、、、多種多様の金券・商品券を高価買取りいたします!お気軽にお問合せくださいませ。
金券類買取り ★今週のピックアップ★
※枚数、期限、在庫数等によって、買い取り価格が変動する場合がございます。詳細はお気軽にお問合せ下さい。●ソニック●とよのくに●やまびこのチケット・回数券は、販売・お買取りと共に、お取り扱いを終了致しました。※詳細はこちらから⇒ソニック ・とよのくに ・やまびこ ・エアライナーにつきまして
種類 | 買取り価格・率 |
---|---|
ジェフグルメ | 93% |
トキハ商品券 | 96% |
JCB商品券 | 97% |
クオカード(ギフト柄) | 93% |
クオカード(広告・企業名入) | 90% |
ハーモニーランド ※未開封(送付されてきたままの状態)のみお買取可能です。 (※開封済みの券はお買取不可) | 800円/1枚 |
ANA/JAL株主優待券~買い取り相場~
※枚数、期限、在庫数等によって、買い取り価格が変動する場合がございます。詳細はお気軽にお問合せ下さい。種類 | 買取り価格 |
---|---|
JAL株主優待券 2022年12月1日発行 (ピンク) | 1600円/1枚 |
JAL株主優待券 2022年6月1日発行 (オレンジ) | 1200円/1枚 |
ANA株主優待券 2022年12月1日発行 (グリーン) | 1600円/1枚 |
ANA株主優待券 2022年6月1日発行 (ピンク) | 1200円/1枚 |
JR 各社 株主優待券 ~買い取り相場~
※枚数、期限、在庫数等によって、買い取り価格が変動する場合がございます。詳細はお気軽にお問合せ下さい。種類 | 買取り価格 |
---|---|
JR九州 株主優待券 2022年6月1日~ | 1,200円/1枚 |
JR西日本 株主優待券 2022年6月1日~ | 3,000円/1枚 |
JR東日本 株主優待券 | 1,500円/1枚 |
商品券・ギフト券 ~買い取り相場~
※例えば、お買取り率97%の場合、額面の97%でお買取りさせていただきます例)10,000円分の商品券なら、、、
10,000円×97%=9,700円でのお買取りです。
※以下同様の計算方法です。
種類 | 買取り価格・率 |
---|---|
全国共通百貨店券 | 97% |
トキハ商品券 | 96% |
JCB | 97% |
VJA (VISA) | 97% |
UC | 95% |
NICOS(ニコス) | 95% |
OC | 95% |
ナイスギフト | 97% |
イオン | 97% |
セブンアイ | 96% |
マルショク | 93% |
ギフトカード ~買い取り相場~
種類 | 買取り価格・率 |
---|---|
クオカード(ギフト柄) ※1 | 93% |
クオカード(広告・企業名入) ※1 | 90% |
図書カード(通常タイプ) ※2(NEXTは買い取り不可) | 93% |
図書カード(広告・企業名入) ※2(NEXTは買い取り不可) | 90% |
オレンジカード | 95% |
※2:※図書カードNEXTは買い取り不可です。
旅行券 ~買い取り相場~
種類 | 買取り価格・率 |
---|---|
JTB旅行券 | 91% |
近畿日本ツーリスト旅行券 ※1 | 86% |
日本旅行ギフト旅行券 ※1 | 86% |
※2:有効期限によって買取価格に変動があります
ビール券 ~買い取り相場~
種類 | 買取り価格・率 |
---|---|
びん 633ml 2本 2028.3.31有効 A-23-0770 | 740円 |
缶 350ml 2缶 2028.3.31有効 K-9-0488 | 460円 |
びん 633ml 2本 2027.3.31有効 A-22-0798 | 770円 |
缶 350ml 2缶 2027.3.31有効 K-8-0504 | 480円 |
びん 633ml 2本 2026.3.31有効 A-21-0784 | 750円 |
びん 633ml 2本 2022.3.31有効 A-20-724 | 600円 |
缶 350ml 2缶 2022.3.31有効 K-6-0494 | 400円 |
清酒券 (全国酒販共同組合連合会) | 90% |
グルメ券 ~買い取り相場~
種類 | 買取り価格・率 |
---|---|
マックカード | 95% |
ジェフグルメ | 93% |
ナイスグルメ | 82% |
韓国苑 | 80% |
ジョイフル ※ | 90% (※有効期限によって買取価格に変動があります) |
吉野家 ※ | 85% (※有効期限によって買取価格に変動があります) |
リンガーハット ※ | 90% (※有効期限によって買取価格に変動があります) |
テレフォンカード ~買い取り相場~
種類 | 買取り価格・率 |
---|---|
テレフォンカード 50度 | 300円 |
テレフォンカード 105度 | 600円 |
はがき ~買い取り相場~
※インクジェット紙も同じ買取価格です※旧年賀状、旧かもめ~る、旧はがき等もお買取りいたします。お気軽にお問い合わせください。
種類 | 買取り価格・率 |
---|---|
63円 普通はがき 200枚封 | 51円/枚 |
63円 普通はがき バラ | 44円/枚 |
52円 はがき 200枚封 | 35円/枚 |
52円 はがき バラ | 30円/枚 |
62円 普通はがき 200枚封 | 45円/枚 |
62円 普通はがき バラ | 35円/枚 |
印紙 ~買い取り相場~
種類 | 買取り率 |
---|---|
200円印紙 シート | 95% |
200円、400円、500円、600円印紙 バラ | 92% |
1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円印紙 | 94% |
1万円、2万円、3万円、4万円、5万円、6万円、10万円印紙 | 97% |
レターパック ~買い取り相場~
種類 | お買取り価格・率 |
---|---|
レターパックプラス 520円 | 420円 |
レターパックライト 370円 | 300円 |
スマートレター 180円 | 150円 |
切手 ~買い取り相場~
●●●お願い●●●大変お手数ですが、迅速かつ正確にご対応させていただく為、切手は、事前にすべて冊子などから出した状態でお持ちください。
★『シート』『バラ』『額面』別にそれぞれ分別、仕分けしした状態
でお持ちください。
★金額・枚数を記入したメモ書きをお持ちください。(メモ紙は広告の裏紙など可)
お手数ですが、迅速かつ正確にご対応させていただくため、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。
◆未使用の切手に限ります
※『記念切手のバラ』と『旧切手のバラ』は買取不可です。
◆数量や混雑状況により、お持ちいただいた当日、切手類をお預かりし、確認・清算後、翌営業日にお渡しになる場合がございます。
種類 | 買取り価格・率 | 備考 |
---|---|---|
切手シート ★(63円・500円) | 82% | |
切手シート ★(84円・94円・120円・140円) | 81% | |
上記★以外の 50円以上の切手シート | 80% | |
上記★以外の 50円以上の現行切手バラ | 70% | ※バラは現行切手のみお買取可能です |
上記★以外の 50円以下の切手シート | 70% | |
上記★以外の 50円以下の現行切手バラ | 60% | ※バラは現行切手のみお買取可能です |
バラ (旧切手・記念切手) | 買取不可 |
★冊子等からは、出していただき、『シート』『バラ』『額面』別にそれぞれ分別した状態でお持ちください。