各種 金券・株主優待券・切手等のお買取り価格
※ただいま高価買取強化中です!他店と比べて下さい!
※当店がお客様からお買取りさせていただく価格です。相場は日々変化しておりますので、ホームページの更新が間に合わず、価格が変動してしまう場合がございます。ご了承ください。
※個人のお客様も、業者様も、1枚からでも大量持ち込みも大歓迎!!!もちろん即金!!
※期限がある商品券、金券等は、期限によって買い取り価格が変動する場合がございます。
※下記商品以外にも、各種株主優待券、食事券、アイス券、お米券等々、、、多種多様の金券・商品券を高価買取りいたします!お気軽にお問合せくださいませ。
金券類買取り ★今週のピックアップ★
※枚数、期限、在庫数等によって、買い取り価格が変動する場合がございます。詳細はお気軽にお問合せ下さい。| 種類 | 買取り価格・率 |
|---|---|
| 2026年 85円 年賀はがき 【200枚完封】 | 80円/1枚 (200枚封:16,000円) |
| 2026年 85円 年賀はがき 【バラ】 | 75円/1枚 |
| ジェフグルメ | 93% |
| トキハ商品券 | 95% |
| JCB商品券 | 96% |
| クオカード(ギフト柄) | 92% |
| クオカード(広告・企業名入) | 90% |
ANA/JAL株主優待券~買い取り相場~
※枚数、期限、在庫数等によって、買い取り価格が変動する場合がございます。詳細はお気軽にお問合せ下さい。| 種類 | 買取り価格 |
|---|---|
| 種類 | 買取り価格 |
| ANA株主優待券(青) 2025年6月1日発行 | 200円/1枚 |
| JAL株主優待券(橙) 2025年6月1日発行 | 400円/1枚 |
| JAL株主優待券(黄色) 2024年12月1日発行 | 300円/1枚 |
JR 各社 株主優待券 ~買い取り相場~
※枚数、期限、在庫数等によって、買い取り価格が変動する場合がございます。詳細はお気軽にお問合せ下さい。| 種類 | 買取り価格 |
|---|---|
| JR西日本 株主優待券 2025年7月1日〜(最新) | 4200円/1枚 |
| JR九州 株主優待券 2025年7月1 日〜(最新) | 3300円/1枚 |
| JR東日本 株主優待券 2025年7月1日〜(最新) | 2200円/1枚 |
| JR東海 株主優待券 2025年7月1日〜(最新) | 400円/1枚 |
商品券・ギフト券 ~買い取り相場~
※例えば、お買取り率97%の場合、額面の97%でお買取りさせていただきます例)10,000円分の商品券なら、、、
10,000円×97%=9,700円でのお買取りです。
※以下同様の計算方法です。
| 種類 | 買取り価格・率 |
|---|---|
| 全国共通百貨店券 | 96% |
| トキハ商品券 | 95% |
| JCB | 96% |
| VJA | 96% |
| UC | 94% |
| NICOS(ニコス) | 94% |
| OC | 94% |
| ナイスギフト | 96% |
| イオン | 97% |
| セブンアイ | 96% |
| マルショク | 93% |
ギフトカード ~買い取り相場~
| 種類 | 買取り価格・率 |
|---|---|
| クオカード(ギフト柄) ※1 | 92% |
| クオカード(広告・企業名入) ※1 | 90% |
| 図書カード(通常タイプ) ※2(NEXTは買い取り不可) | 93% |
| 図書カード(広告・企業名入) ※2(NEXTは買い取り不可) | 90% |
| オレンジカード | 92% |
※2:※図書カードNEXTは買い取り不可です。
旅行券 ~買い取り相場~
| 種類 | 買取り価格・率 |
|---|---|
| JTB旅行券 | 93% |
| 近畿日本ツーリスト旅行券 ※1 | 90% |
| 日本旅行ギフト旅行券 ※1 | 90% |
※2:有効期限によって買取価格に変動があります
ビール券 ~買い取り相場~
| 種類 | 買取り価格・率 |
|---|---|
| びん 633ml 2本 2033.3.31有効 A-26-0860 | 840円 |
| びん 633ml 2本 2028.3.31有効 A-23-0770 | 740円 |
| 缶 350ml 2缶 2033.3.31有効 K-12-0500 | 480円 |
| 缶 350ml 2缶 2028.3.31有効 K-9-0488 | 460円 |
| 清酒券 (全国酒販共同組合連合会) | 90% |
グルメ券 ~買い取り相場~
| 種類 | 買取り価格・率 |
|---|---|
| マックカード | 95% |
| ジェフグルメ | 93% |
| 韓国苑 | 80% |
| ジョイフル ※ | 90% (※有効期限によって買取価格に変動があります) |
| 吉野家 ※ | 85% (※有効期限によって買取価格に変動があります) |
| リンガーハット ※ | 90% (※有効期限によって買取価格に変動があります) |
テレフォンカード ~買い取り相場~
| 種類 | 買取り価格・率 |
|---|---|
| テレフォンカード 50度 | 330円 |
| テレフォンカード 105度 | 600円 |
はがき ~買い取り相場~
※インクジェット紙も同じ買取価格です※旧年賀状、旧かもめ~る、旧はがき等もお買取りいたします。お気軽にお問い合わせください。
| 種類 | 買取り価格・率 |
|---|---|
| 85円 通常はがき ・インクジェット紙 200枚封 | 72円/枚 |
| 85円 通常はがき・インクジェット紙 バラ | 65円/枚 |
印紙 ~買い取り相場~
| 種類 | 買取り率 |
|---|---|
| 200円印紙 シート | 95% |
| 200円、400円、500円、600円印紙 バラ | 92% |
| 1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円印紙 | 95% |
| 1万円、2万円、3万円、4万円、5万円、6万円、10万円印紙 | 97% |
レターパック ~買い取り相場~
| 種類 | お買取り価格・率 |
|---|---|
| レターパックプラス 600円 | 480円 |
| レターパックライト 430円 | 365円 |
| スマートレター 210円 | 170円 |
切手 ~買い取り相場~
●●●お願い●●●大変お手数ですが、迅速かつ正確にご対応させていただく為、切手は、事前にすべて冊子などから出した状態でお持ちください。
★『シート』『バラ』『額面』別にそれぞれ分別、仕分けしした状態
でお持ちください。
★金額・枚数を記入したメモ書きをお持ちください。(メモ紙は広告の裏紙など可)
お手数ですが、迅速かつ正確にご対応させていただくため、何卒ご協力をよろしくお願いいたします。
◆未使用の切手に限ります
※『記念切手のバラ』と『旧切手のバラ』は買取不可です。
※現行バラのお買取価格につきましてはお問い合わせください。
◆数量や混雑状況により、お持ちいただいた当日は切手類をお預かりし、確認・清算後、翌営業日にお渡しになる場合がございます。
| 種類 | 買取り率 |
|---|---|
| 切手シート (85円、110円) | 85% |
| 切手シート (500円) | 86% |
| 110円切手シールシート | 85% |
| 旧切手・記念切手シート 50円以上の額面 (※110円シール以外) | 75% |
| 50円以下の切手シート | 60% |
| バラ(現行普通切手のみ) | 70% |
★冊子等からは、出していただき、『シート』『バラ』『額面』別にそれぞれ分別した状態でお持ちください。











〒870-0936